Цены
Услуги | Цены от, ₽ |
Перетяжка руля | 5500 |
Перетяжка ручки КПП | 1500 |
Перетяжка потолка | 20000 |
Перетяжка дверных ручек | 2000 |
Перетяжка подлокотника | 4000 |
Перетяжка стоек | 2000 |
Перетяжка салона | 70000 |
Ремонт сидений | 10000 |
Восстановление поролона | 3500 |
Восстановление/ремонт/покраска пластика | 1500 |
Установка автомобильных чехлов | 5000 |
Ремонт подогрева сидений | 1500 |
Восстановление подушек безопасности | 6000 |
Перетяжка дверных карт | 5000 |
Перетяжка торпедо | 16000 |
Покраска руля | 3500 |
Покраска кожи | 2000 |
Замена лент ремней безопасности | 3000 |
Ремонт шторок люка и панорамы | 25000 |
Химчистка салона полностью с разбором | 16000 |
Устранение царапин/порезов/прожогов | 2000 |
Установка подогрева сидений | 20000 |
Установка подогрева руля | 22000 |
Стоимость перетяжки зависит от выбранного материала, объёма работ и сложности пошива. Также на цену влияет элемент салона, который нужно перешить: потолок, сидения, торпедо, дверные карты и т.д. Например, на дверной карте можно перешить только вставку, а можно полностью перешить карту и украсить ее узором или вышивкой. Поэтому окончательная стоимость работ рассчитывается в каждом случае индивидуально.